DOLAR

36,1042$% -0.01

EURO

37,8187% 0.69

STERLİN

45,3805£% 0.95

GRAM ALTIN

3.389,56%0,66

ÇEYREK ALTIN

5.601,00%0,34

BİTCOİN

3453376฿%0.22458

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 172,20 4,87 18:09:49
AGHOL 317,25 4,70 18:09:58
AGROT 9,54 1,17 18:09:46
AKBNK 64,05 1,91 18:09:59
AKFYE 17,28 0,58 18:09:27
AKSA 11,31 -0,79 18:09:45
AKSEN 38,00 0,16 18:09:15
ALARK 84,05 1,39 18:09:26
ALFAS 67,85 0,07 18:08:13
ALTNY 71,05 -2,00 18:09:59
ANHYT 98,80 0,97 18:09:56
ANSGR 111,40 -0,71 18:09:53
ARCLK 129,20 1,57 18:09:48
ARDYZ 33,10 -2,07 18:09:47
ASELS 79,65 1,98 18:09:48
ASTOR 107,10 -1,83 18:09:53
BERA 16,50 -0,78 18:08:40
BIMAS 579,50 3,95 18:09:48
BRSAN 385,75 0,19 18:08:06
BRYAT 1.830,00 1,95 18:09:36
BSOKE 13,63 0,44 18:09:23
BTCIM 4,21 -0,47 18:09:34
CANTE 1,46 -0,68 18:10:00
CCOLA 56,85 2,99 18:09:41
CIMSA 53,00 2,81 18:09:55
CLEBI 2.126,00 0,76 18:09:50
CVKMD 8,81 -2,11 18:08:21
CWENE 18,88 -1,87 18:09:23
DOAS 191,00 -0,68 18:09:30
DOHOL 13,97 2,12 18:09:48
ECILC 41,70 1,12 18:09:07
EGEEN 9.512,50 1,68 18:09:28
EKGYO 13,71 0,15 18:09:51
ENERY 218,90 6,31 18:09:27
ENJSA 61,55 1,82 18:09:45
ENKAI 52,20 1,46 18:09:50
EREGL 23,32 -0,34 18:09:59
EUPWR 36,54 3,81 18:09:52
FENER 47,60 1,41 18:09:47
FROTO 915,00 1,84 18:08:44
GARAN 130,20 0,54 18:09:28
GESAN 52,90 6,22 18:09:59
GOLTS 421,50 1,32 18:08:10
GUBRF 271,00 -1,54 18:09:59
HALKB 18,84 -0,48 18:09:50
HEKTS 3,52 0,00 18:09:53
IEYHO 9,48 -0,32 18:09:49
ISCTR 14,11 3,75 18:09:52
ISMEN 42,00 2,34 18:08:49
KARSN 10,89 0,28 18:09:24
KCAER 11,05 0,09 18:09:50
KCHOL 161,30 1,45 18:09:51
KLSER 32,90 0,30 18:08:33
KONTR 33,42 0,78 18:09:38
KONYA 6.180,00 1,23 18:09:23
KOZAA 72,20 -2,17 18:09:18
KOZAL 24,76 -2,90 18:09:39
KRDMD 28,22 1,00 18:09:46
LIDER 147,40 0,41 18:08:47
MAGEN 23,34 1,30 18:09:57
MAVI 70,75 0,93 18:09:51
MGROS 591,00 1,55 18:09:23
MIATK 35,82 0,17 18:08:44
MPARK 383,00 2,96 18:08:58
NTHOL 42,10 0,91 18:09:45
ODAS 5,79 2,30 18:09:55
OTKAR 395,00 0,77 18:09:31
OYAKC 25,40 0,40 18:09:42
PASEU 33,00 -4,35 18:09:49
PETKM 17,00 1,31 18:09:33
PGSUS 245,50 3,15 18:09:28
REEDR 12,54 -0,24 18:09:36
SAHOL 101,60 3,25 18:09:25
SASA 3,54 0,57 18:09:44
SDTTR 189,80 0,64 18:09:13
SELEC 65,15 1,32 18:08:38
SISE 37,32 1,58 18:09:53
SKBNK 3,87 2,65 18:09:15
SMRTG 41,24 0,34 18:09:37
SOKM 40,48 1,71 18:09:47
TABGD 163,30 1,30 18:09:31
TAVHL 273,00 2,06 18:09:16
TCELL 107,40 -0,46 18:09:41
THYAO 319,25 0,71 18:09:55
TKFEN 67,50 -0,15 18:09:24
TMSN 114,00 -0,70 18:09:43
TOASO 205,90 3,42 18:09:58
TSKB 12,35 0,57 18:08:39
TSPOR 1,01 0,00 18:09:44
TTKOM 50,20 0,52 18:09:58
TTRAK 669,00 0,90 18:09:20
TUKAS 2,00 0,00 18:09:57
TUPRS 135,20 -0,88 18:09:59
TURSG 17,96 1,64 18:09:12
ULKER 123,90 1,14 18:09:59
VAKBN 25,30 0,72 18:09:50
VESTL 61,15 1,49 18:09:30
YEOTK 52,40 2,04 18:09:58
YKBNK 28,66 1,34 18:09:59
ZOREN 3,94 1,03 18:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 172,20 4,87 18:09:49
AGHOL 317,25 4,70 18:09:58
AGROT 9,54 1,17 18:09:46
AKBNK 64,05 1,91 18:09:59
AKFYE 17,28 0,58 18:09:27
AKSA 11,31 -0,79 18:09:45
AKSEN 38,00 0,16 18:09:15
ALARK 84,05 1,39 18:09:26
ALFAS 67,85 0,07 18:08:13
ALTNY 71,05 -2,00 18:09:59
ANHYT 98,80 0,97 18:09:56
ANSGR 111,40 -0,71 18:09:53
ARCLK 129,20 1,57 18:09:48
ARDYZ 33,10 -2,07 18:09:47
ASELS 79,65 1,98 18:09:48
ASTOR 107,10 -1,83 18:09:53
BERA 16,50 -0,78 18:08:40
BIMAS 579,50 3,95 18:09:48
BRSAN 385,75 0,19 18:08:06
BRYAT 1.830,00 1,95 18:09:36
BSOKE 13,63 0,44 18:09:23
BTCIM 4,21 -0,47 18:09:34
CANTE 1,46 -0,68 18:10:00
CCOLA 56,85 2,99 18:09:41
CIMSA 53,00 2,81 18:09:55
CLEBI 2.126,00 0,76 18:09:50
CVKMD 8,81 -2,11 18:08:21
CWENE 18,88 -1,87 18:09:23
DOAS 191,00 -0,68 18:09:30
DOHOL 13,97 2,12 18:09:48
ECILC 41,70 1,12 18:09:07
EGEEN 9.512,50 1,68 18:09:28
EKGYO 13,71 0,15 18:09:51
ENERY 218,90 6,31 18:09:27
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 61,55 1,82 18:09:45
ENKAI 52,20 1,46 18:09:50
EREGL 23,32 -0,34 18:09:59
EUPWR 36,54 3,81 18:09:52
FENER 47,60 1,41 18:09:47
FROTO 915,00 1,84 18:08:44
GARAN 130,20 0,54 18:09:28
GESAN 52,90 6,22 18:09:59
GOLTS 421,50 1,32 18:08:10
GUBRF 271,00 -1,54 18:09:59
HALKB 18,84 -0,48 18:09:50
HEKTS 3,52 0,00 18:09:53
IEYHO 9,48 -0,32 18:09:49
ISCTR 14,11 3,75 18:09:52
ISMEN 42,00 2,34 18:08:49
KARSN 10,89 0,28 18:09:24
KCAER 11,05 0,09 18:09:50
KCHOL 161,30 1,45 18:09:51
KLSER 32,90 0,30 18:08:33
KONTR 33,42 0,78 18:09:38
KONYA 6.180,00 1,23 18:09:23
KOZAA 72,20 -2,17 18:09:18
KOZAL 24,76 -2,90 18:09:39
KRDMD 28,22 1,00 18:09:46
LIDER 147,40 0,41 18:08:47
MAGEN 23,34 1,30 18:09:57
MAVI 70,75 0,93 18:09:51
MGROS 591,00 1,55 18:09:23
MIATK 35,82 0,17 18:08:44
MPARK 383,00 2,96 18:08:58
NTHOL 42,10 0,91 18:09:45
ODAS 5,79 2,30 18:09:55
OTKAR 395,00 0,77 18:09:31
OYAKC 25,40 0,40 18:09:42
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 33,00 -4,35 18:09:49
PETKM 17,00 1,31 18:09:33
PGSUS 245,50 3,15 18:09:28
REEDR 12,54 -0,24 18:09:36
SAHOL 101,60 3,25 18:09:25
SASA 3,54 0,57 18:09:44
SDTTR 189,80 0,64 18:09:13
SELEC 65,15 1,32 18:08:38
SISE 37,32 1,58 18:09:53
SKBNK 3,87 2,65 18:09:15
SMRTG 41,24 0,34 18:09:37
SOKM 40,48 1,71 18:09:47
TABGD 163,30 1,30 18:09:31
TAVHL 273,00 2,06 18:09:16
TCELL 107,40 -0,46 18:09:41
THYAO 319,25 0,71 18:09:55
TKFEN 67,50 -0,15 18:09:24
TMSN 114,00 -0,70 18:09:43
TOASO 205,90 3,42 18:09:58
TSKB 12,35 0,57 18:08:39
TSPOR 1,01 0,00 18:09:44
TTKOM 50,20 0,52 18:09:58
TTRAK 669,00 0,90 18:09:20
TUKAS 2,00 0,00 18:09:57
TUPRS 135,20 -0,88 18:09:59
TURSG 17,96 1,64 18:09:12
ULKER 123,90 1,14 18:09:59
VAKBN 25,30 0,72 18:09:50
VESTL 61,15 1,49 18:09:30
YEOTK 52,40 2,04 18:09:58
YKBNK 28,66 1,34 18:09:59
ZOREN 3,94 1,03 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.