36,5258$% 0.18
37,9814€% -0.3
46,0048£% -0.19
3.349,62%-0,47
5.486,00%-0,68
3094725฿%0.58318
Döviz | Alış | Satış | Fark |
36,5258 | 36,4613 | % 0.18 | |
37,9814 | 37,7986 | % -0.3 | |
46,0048 | 45,8677 | % -0.19 | |
40,4631 | 40,3760 | % -0.23 | |
25,2513 | 25,1984 | % 0 | |
5,0152 | 5,0071 | % 0.23 |
Kripto Para | |
85.965$ | |
2.222$ | |
2,17$ | |
313$ | |
20,00$ | |
127$ |
Altın | Alış | Satış |
2.854,5 | 2.855,1 | |
3.349,6 | 3.350,2 | |
5.486,0 | 5.554,0 | |
10.971,0 | 11.109,0 | |
53.895,5 | 54.763,7 | |
21.875,0 | 22.126,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.