39,2289$% -0.07
44,8196€% -0.12
52,9635£% -0.48
4.199,05%0,03
6.868,00%-0,09
4295913฿%2.27452
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,2289 | 39,2247 | % -0.07 | |
44,8196 | 44,8070 | % -0.12 | |
52,9635 | 52,9430 | % -0.48 | |
47,7760 | 47,7535 | % -0.01 | |
28,6426 | 28,6312 | % -0.05 | |
5,4606 | 5,4592 | % 0.07 |
Kripto Para | |
110.152$ | |
2.709$ | |
2,30$ | |
425$ | |
0,00$ | |
90$ |
Altın | Alış | Satış |
3.329,7 | 3.330,0 | |
4.199,0 | 4.199,5 | |
6.868,0 | 6.918,0 | |
13.737,0 | 13.835,0 | |
67.467,7 | 68.546,6 | |
27.389,0 | 27.543,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.