DOLAR

35,9976$% 0.22

EURO

37,2320% -0.56

STERLİN

44,6905£% -0.07

GRAM ALTIN

3.307,64%0,36

ÇEYREK ALTIN

5.433,00%0,24

BİTCOİN

3476673฿%0.76474

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:46 07:10 12:36 15:26 17:52
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:45 07:09 12:36 15:27 17:54
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:44 07:08 12:36 15:28 17:55
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:43 07:07 12:36 15:29 17:56
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:42 07:06 12:36 15:30 17:57
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:41 07:04 12:36 15:30 17:58
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:39 07:03 12:36 15:31 18:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 05:46 07:10 12:36 15:26 17:52
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 05:45 07:09 12:36 15:27 17:54
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 05:44 07:08 12:36 15:28 17:55
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 05:43 07:07 12:36 15:29 17:56
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:42 07:06 12:36 15:30 17:57
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:41 07:04 12:36 15:30 17:58
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:39 07:03 12:36 15:31 18:00
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:38 07:02 12:36 15:32 18:01
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:37 07:01 12:36 15:33 18:02
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:36 06:59 12:36 15:34 18:03
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:35 06:58 12:36 15:35 18:04
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:33 06:57 12:36 15:36 18:05
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:32 06:55 12:36 15:37 18:07
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:31 06:54 12:36 15:37 18:08
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:29 06:52 12:36 15:38 18:09
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:28 06:51 12:35 15:39 18:10
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:27 06:50 12:35 15:40 18:11
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:25 06:48 12:35 15:40 18:12
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:24 06:47 12:35 15:41 18:13
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:22 06:45 12:35 15:42 18:14
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:21 06:44 12:35 15:43 18:16
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:19 06:42 12:34 15:43 18:17
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:18 06:41 12:34 15:44 18:18
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:16 06:39 12:34 15:45 18:19
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:15 06:38 12:34 15:45 18:20
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:13 06:36 12:34 15:46 18:21
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:12 06:35 12:33 15:47 18:22
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:10 06:33 12:33 15:47 18:23
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:09 06:32 12:33 15:48 18:24
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:07 06:30 12:33 15:49 18:25
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:05 06:28 12:32 15:49 18:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.