DOLAR

34,3869$% 0.47

EURO

36,8522% -0.6

STERLİN

44,4374£% -0.14

GRAM ALTIN

2.968,04%-0,25

ÇEYREK ALTIN

4.977,00%-0,14

BİTCOİN

2631808฿%0.93061

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 05:09 06:31 11:54 14:43 17:07
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 05:10 06:32 11:54 14:42 17:06
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 05:11 06:34 11:55 14:41 17:06
  • 12.11.2024 10 Cemaziyelevvel 1446 05:12 06:35 11:55 14:41 17:05
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 05:13 06:36 11:55 14:40 17:04
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 05:14 06:37 11:55 14:40 17:03
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 05:15 06:38 11:55 14:39 17:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 05:09 06:31 11:54 14:43 17:07
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 05:10 06:32 11:54 14:42 17:06
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 05:11 06:34 11:55 14:41 17:06
  • 12.11.2024 10 Cemaziyelevvel 1446 05:12 06:35 11:55 14:41 17:05
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 05:13 06:36 11:55 14:40 17:04
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 05:14 06:37 11:55 14:40 17:03
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 05:15 06:38 11:55 14:39 17:03
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:16 06:39 11:55 14:39 17:02
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:16 06:40 11:56 14:38 17:01
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:17 06:41 11:56 14:38 17:01
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:18 06:42 11:56 14:37 17:00
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 05:19 06:43 11:56 14:37 16:59
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:20 06:44 11:56 14:36 16:59
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:21 06:45 11:57 14:36 16:58
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:22 06:46 11:57 14:36 16:58
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:23 06:47 11:57 14:35 16:57
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:23 06:48 11:58 14:35 16:57
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:24 06:49 11:58 14:35 16:57
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 05:25 06:50 11:58 14:34 16:56
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 05:26 06:51 11:58 14:34 16:56
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 05:27 06:52 11:59 14:34 16:56
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 05:28 06:53 11:59 14:34 16:56
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 05:29 06:54 12:00 14:34 16:55
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 05:29 06:55 12:00 14:34 16:55
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:30 06:56 12:00 14:34 16:55
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:31 06:57 12:01 14:34 16:55
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:32 06:57 12:01 14:34 16:55
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:32 06:58 12:02 14:34 16:55
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:33 06:59 12:02 14:34 16:55
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 05:34 07:00 12:02 14:34 16:55
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 05:35 07:01 12:03 14:34 16:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.