DOLAR

34,2061$% 0

EURO

36,7494% -0.03

STERLİN

44,3115£% 0.24

GRAM ALTIN

2.928,04%0,11

ÇEYREK ALTIN

4.938,00%0,20

BİTCOİN

2591752฿%8.50704

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 07.11.2024 5 Cemaziyelevvel 1446 05:36 06:57 12:24 15:16 17:41
  • 08.11.2024 6 Cemaziyelevvel 1446 05:37 06:58 12:24 15:15 17:40
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 05:38 06:59 12:24 15:14 17:39
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 05:39 07:00 12:24 15:14 17:38
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 05:40 07:01 12:24 15:13 17:37
  • 12.11.2024 10 Cemaziyelevvel 1446 05:41 07:02 12:24 15:13 17:37
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 05:41 07:03 12:24 15:12 17:36
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 07.11.2024 5 Cemaziyelevvel 1446 05:36 06:57 12:24 15:16 17:41
  • 08.11.2024 6 Cemaziyelevvel 1446 05:37 06:58 12:24 15:15 17:40
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 05:38 06:59 12:24 15:14 17:39
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 05:39 07:00 12:24 15:14 17:38
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 05:40 07:01 12:24 15:13 17:37
  • 12.11.2024 10 Cemaziyelevvel 1446 05:41 07:02 12:24 15:13 17:37
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 05:41 07:03 12:24 15:12 17:36
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 05:42 07:04 12:24 15:11 17:35
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 05:43 07:05 12:25 15:11 17:34
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:44 07:06 12:25 15:10 17:34
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:45 07:07 12:25 15:10 17:33
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:46 07:08 12:25 15:10 17:33
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:47 07:09 12:25 15:09 17:32
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 05:47 07:10 12:26 15:09 17:31
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:48 07:11 12:26 15:08 17:31
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:49 07:12 12:26 15:08 17:30
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:50 07:13 12:26 15:08 17:30
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:51 07:14 12:27 15:07 17:30
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:52 07:15 12:27 15:07 17:29
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:52 07:16 12:27 15:07 17:29
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 05:53 07:17 12:28 15:07 17:29
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 05:54 07:18 12:28 15:06 17:28
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 05:55 07:19 12:28 15:06 17:28
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 05:56 07:19 12:29 15:06 17:28
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 05:57 07:20 12:29 15:06 17:28
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 05:57 07:21 12:29 15:06 17:28
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:58 07:22 12:30 15:06 17:27
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:59 07:23 12:30 15:06 17:27
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 06:00 07:24 12:31 15:06 17:27
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 06:00 07:25 12:31 15:06 17:27
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 06:01 07:26 12:31 15:06 17:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.