DOLAR

28,9208$% 0.08

EURO

31,4850% -0.1

STERLİN

36,7790£% 0.63

GRAM ALTIN

1.924,02%1,84

ÇEYREK ALTIN

3.181,00%2,15

BİTCOİN

1136170฿%1.56146

İmsak Vakti a 06:31
İstanbul KAPALI 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.12.2023 19 Cemaziyelevvel 1445 05:37 07:04 12:07 14:39 17:00
  • 03.12.2023 20 Cemaziyelevvel 1445 05:38 07:05 12:07 14:39 17:00
  • 04.12.2023 21 Cemaziyelevvel 1445 05:39 07:06 12:08 14:39 17:00
  • 05.12.2023 22 Cemaziyelevvel 1445 05:40 07:07 12:08 14:39 17:00
  • 06.12.2023 23 Cemaziyelevvel 1445 05:40 07:07 12:09 14:39 17:00
  • 07.12.2023 24 Cemaziyelevvel 1445 05:41 07:08 12:09 14:39 17:00
  • 08.12.2023 25 Cemaziyelevvel 1445 05:42 07:09 12:09 14:39 17:00
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.12.2023 19 Cemaziyelevvel 1445 05:37 07:04 12:07 14:39 17:00
  • 03.12.2023 20 Cemaziyelevvel 1445 05:38 07:05 12:07 14:39 17:00
  • 04.12.2023 21 Cemaziyelevvel 1445 05:39 07:06 12:08 14:39 17:00
  • 05.12.2023 22 Cemaziyelevvel 1445 05:40 07:07 12:08 14:39 17:00
  • 06.12.2023 23 Cemaziyelevvel 1445 05:40 07:07 12:09 14:39 17:00
  • 07.12.2023 24 Cemaziyelevvel 1445 05:41 07:08 12:09 14:39 17:00
  • 08.12.2023 25 Cemaziyelevvel 1445 05:42 07:09 12:09 14:39 17:00
  • 09.12.2023 26 Cemaziyelevvel 1445 05:43 07:10 12:10 14:39 17:00
  • 10.12.2023 27 Cemaziyelevvel 1445 05:44 07:11 12:10 14:39 17:00
  • 11.12.2023 28 Cemaziyelevvel 1445 05:44 07:12 12:11 14:39 17:00
  • 12.12.2023 29 Cemaziyelevvel 1445 05:45 07:12 12:11 14:39 17:00
  • 13.12.2023 30 Cemaziyelevvel 1445 05:46 07:13 12:12 14:39 17:00
  • 14.12.2023 1 Cemaziyelahir 1445 05:46 07:14 12:12 14:40 17:00
  • 15.12.2023 2 Cemaziyelahir 1445 05:47 07:15 12:13 14:40 17:01
  • 16.12.2023 3 Cemaziyelahir 1445 05:48 07:15 12:13 14:40 17:01
  • 17.12.2023 4 Cemaziyelahir 1445 05:48 07:16 12:14 14:41 17:01
  • 18.12.2023 5 Cemaziyelahir 1445 05:49 07:17 12:14 14:41 17:02
  • 19.12.2023 6 Cemaziyelahir 1445 05:49 07:17 12:15 14:41 17:02
  • 20.12.2023 7 Cemaziyelahir 1445 05:50 07:18 12:15 14:42 17:02
  • 21.12.2023 8 Cemaziyelahir 1445 05:50 07:18 12:16 14:42 17:03
  • 22.12.2023 9 Cemaziyelahir 1445 05:51 07:19 12:16 14:43 17:03
  • 23.12.2023 10 Cemaziyelahir 1445 05:51 07:19 12:17 14:43 17:04
  • 24.12.2023 11 Cemaziyelahir 1445 05:52 07:20 12:17 14:44 17:04
  • 25.12.2023 12 Cemaziyelahir 1445 05:52 07:20 12:18 14:44 17:05
  • 26.12.2023 13 Cemaziyelahir 1445 05:53 07:21 12:18 14:45 17:06
  • 27.12.2023 14 Cemaziyelahir 1445 05:53 07:21 12:19 14:46 17:06
  • 28.12.2023 15 Cemaziyelahir 1445 05:54 07:21 12:19 14:46 17:07
  • 29.12.2023 16 Cemaziyelahir 1445 05:54 07:22 12:20 14:47 17:08
  • 30.12.2023 17 Cemaziyelahir 1445 05:54 07:22 12:20 14:47 17:08
  • 31.12.2023 18 Cemaziyelahir 1445 05:55 07:22 12:21 14:48 17:09
  • 01.01.2024 19 Cemaziyelahir 1445 05:55 07:22 12:21 14:49 17:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.