DOLAR

33,9818$% 0.11

EURO

37,7251% -0.39

STERLİN

44,7272£% -0.19

GRAM ALTIN

2.726,78%-0,69

ÇEYREK ALTIN

4.501,00%-0,22

BİTCOİN

1845022฿%-2.22676

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 4 Rebiulevvel 1446 04:26 05:53 12:30 16:05 18:56
  • 01.01.1970 5 Rebiulevvel 1446 04:28 05:54 12:29 16:04 18:55
  • 01.01.1970 6 Rebiulevvel 1446 04:29 05:55 12:29 16:03 18:53
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1446 04:30 05:56 12:29 16:02 18:51
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1446 04:31 05:57 12:28 16:01 18:50
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1446 04:32 05:58 12:28 16:00 18:48
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1446 04:33 05:59 12:28 15:59 18:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 4 Rebiulevvel 1446 04:26 05:53 12:30 16:05 18:56
  • 01.01.1970 5 Rebiulevvel 1446 04:28 05:54 12:29 16:04 18:55
  • 01.01.1970 6 Rebiulevvel 1446 04:29 05:55 12:29 16:03 18:53
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1446 04:30 05:56 12:29 16:02 18:51
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1446 04:31 05:57 12:28 16:01 18:50
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1446 04:32 05:58 12:28 16:00 18:48
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1446 04:33 05:59 12:28 15:59 18:46
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1446 04:34 06:00 12:27 15:58 18:45
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1446 04:36 06:01 12:27 15:57 18:43
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 04:37 06:02 12:26 15:56 18:41
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1446 04:38 06:03 12:26 15:55 18:40
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:39 06:03 12:26 15:54 18:38
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:40 06:04 12:25 15:53 18:36
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:41 06:05 12:25 15:52 18:35
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:42 06:06 12:25 15:51 18:33
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:43 06:07 12:24 15:49 18:31
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:44 06:08 12:24 15:48 18:30
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:46 06:09 12:24 15:47 18:28
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:47 06:10 12:23 15:46 18:26
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 04:48 06:11 12:23 15:45 18:25
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 04:49 06:12 12:23 15:44 18:23
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 04:50 06:13 12:22 15:43 18:21
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 04:51 06:14 12:22 15:41 18:20
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 04:52 06:15 12:22 15:40 18:18
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 04:53 06:16 12:21 15:39 18:17
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 04:54 06:17 12:21 15:38 18:15
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 04:55 06:18 12:21 15:37 18:13
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 04:56 06:19 12:20 15:36 18:12
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 04:57 06:20 12:20 15:34 18:10
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 04:58 06:21 12:20 15:33 18:09
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 04:59 06:22 12:19 15:32 18:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.